header

GKG april 2010

Groot Kaliber Geweer
 
Persoonlijk
 
.30M1
 
* 1 Bloemers, D. Beilen - Beilen 87 85 86 258
* 2 Maatman, H. van de Veluwe 80 79 84 243
* 3 Duuren van, T. Drachten - Drachten 74 79 79 232
4 Beuving, R. Apeldoorn - Apeldoorn 74 79 76 229
5 Renker, J.G. Hardenberg - Hardenberg 72 80 76 228
6 Wever, B. 't Asser Wapen - Assen 77 69 72 218
7 Postma, A. de Vrijheid-Wieringen 79 57 74 210
8 Dudock, R. hutterij Johan Willem Friso - Beilen 68 68 61 197
9 Zijlstra, L.A. De Vrijheid - Leeuwarden 75 57 62 194
10 Helfrich, F. Drachten - Drachten 58 77 52 187
11 Linden, van de, H.J. Martini - Groningen 54 66 63 183
12 Vries de, G.H. Drachten - Drachten 48 61 72 181
13 Hemming, W. hutterij Johan Willem Friso - Beilen 49 57 61 167
14 Span, J. Drachten - Drachten 37 47 57 141
15 Jong de, B. Drachten - Drachten 39 36 41 116
 
Militair Geweer
 
* 1 La Crois, G. V Scramble - Leeuwarden 98 98 96 292
* 2 Eppinga, D. hutterij Johan Willem Friso - Beilen 96 92 96 284
* 3 Wever, B. 't Asser Wapen - Assen 93 93 89 275
4 Bloemers, D. Beilen - Beilen 90 87 94 271
5 Velden v.d., R. 't Asser Wapen - Assen 92 90 87 269
6 Heijden, van der, R. hutterij Johan Willem Friso - Beilen 92 83 90 265
7 Maatman, H. van de Veluwe 94 84 85 263
8 Kobes, R. Vriezenveen - Vriezenveen 82 89 88 259
9 Hovenkamp, A.J. N.V.V.S. 91 77 90 258
10 Betting, E.M. hutterij Johan Willem Friso - Beilen 80 90 85 255
11 Koster, A. Martini - Groningen 80 84 87 251
12 Spronsen v., J.C. Vechtdal - Dalfsen 84 85 80 249
13 Westerdijk, J. V Scramble - Leeuwarden 81 79 84 244
14 Roodakker, L. hietteam KL 76 83 83 242
15 Kamp, A.J. Vriezenveen - Vriezenveen 74 66 84 224
16 Koenrades, J. hutterij Johan Willem Friso - Beilen 78 66 80 224
17 Oosterveld, L.J. N.V.V.S. 75 73 67 215
18 Stoot, J. hutterij Johan Willem Friso - Beilen 75 67 71 213
19 Korthoef, G. Vechtdal - Dalfsen 72 54 83 209
20 Korthoef, H. Vechtdal - Dalfsen 72 71 60 203
21 Jasper, G.J. Hardenberg - Hardenberg 68 58 73 199
22 Kamp, D.J. Vriezenveen - Vriezenveen 68 63 66 197
23 Kroeze, T.H.N. Mijdrecht - Mijdrecht 68 53 64 185
24 Nicolosi, J.C. Martini - Groningen 50 55 65 170
25 Poorte, F. De Vrijheid - Hoogeveen 57 59 45 161
26 Lange de, B.A. Mijdrecht - Mijdrecht 49 45 59 153
 
Veteranen Geweer
 
* 1 Velden v.d., R. 't Asser Wapen - Assen 86 91 83 260
* 2 Kasper, J. Vechtdal - Dalfsen 88 88 80 256
* 3 Betting, E.M. hutterij Johan Willem Friso - Beilen 87 81 77 245
4 Pol, van de, H. Vulcanus - Assen 71 81 82 234
5 Bijker, R. Vechtdal - Dalfsen 82 78 74 234
6 Eggens, R. Vechtdal - Dalfsen 76 73 82 231
7 Beuving, R. Apeldoorn - Apeldoorn 72 71 82 225
8 Stoot, J. hutterij Johan Willem Friso - Beilen 72 73 66 211
9 Serra, A. Martini - Groningen 71 64 69 204
10 Pol, van de, G.F. Vulcanus - Assen 65 61 54 180
11 Goor, van, J. Vulcanus - Assen 60 53 54 167
12 Linden, van de, H.J. Martini - Groningen 54 60 53 167
13 Polman, G. Vechtdal - Dalfsen 64 43 53 160
14 Wegman, P. Vulcanus - Assen 57 48 48 153
15 Pol v.d., J.W. 't Asser Wapen - Assen 28 35 30 93